全部
South Lafourche Airport (Galliano, LA) GAO
想提升您的FBO運營水平嗎?
想檢視限制追踪的註冊號以及飛機計畫前往的FBO嗎?FBO Toolbox是幫助您銷售更多燃油、提升客戶服務水平的終極工具包。
瞭解FBO Toolbox 功能- 追踪地面活動以及飛機何時啟動
- 即刻下載機場報告
- 使用FlightAware Foresight™獲得更準確的ETA
- 瞭解航班使用的FBO以及飛機的基地FBO。
- 選擇FlightAware TV,顯示高解析度即時機場地圖
- 如此等等!
進港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 出發地 | 起飛 | 到達 | |
N2474N | C182 | Galliano, LA附近 | 19:42 CDT | 結果未知 (?) | |
N81DT | T210 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 18:28 CDT | 19:22 CDT | |
N667RL | B407 | Galliano, LA附近 | 17:26 CDT | 17:36 CDT | |
RLC669 | B407 | Houma, LA附近 | 16:30 CDT | 17:04 CDT | |
RLC163 | B407 | Galliano, LA附近 | 16:38 CDT | 16:55 CDT | |
RLC1612 | B407 | Boothville, LA附近 | 15:10 CDT | 結果未知 (?) | |
RLC674 | B407 | Boothville, LA附近 | 12:25 CDT | 15:05 CDT | |
CVR613 | S92 | Galliano, LA附近 | 13:06 CDT | 14:01 CDT | |
CVR1265 | A139 | Galliano, LA附近 | 10:43 CDT | 11:22 CDT | |
RLC673 | B407 | Rotorcraft (30LS) | 09:42 CDT | 10:43 CDT | |
N4916R | B407 | South Lafourche (KGAO) | 08:01 CDT | 10:41 CDT | |
CVR300 | S92 | Galliano, LA附近 | 10:36 CDT | 結果未知 (?) | |
CVR222 | S92 | Galliano, LA附近 | 09:45 CDT | 10:36 CDT | |
RLC668 | B407 | Omni Mouton Cove (18LS) | 06:48 CDT | 10:03 CDT | |
RLC674 | B407 | South Lafourche (KGAO) | 06:51 CDT | 09:52 CDT | |
RLC3914 | B407 | Galliano, LA附近 | 09:45 CDT | 結果未知 (?) | |
RLC782 | S76 | South Lafourche (KGAO) | 08:00 CDT | 09:32 CDT | |
CVR613 | S92 | Galliano, LA附近 | 13:15 UTC | 09:13 CDT | |
RLC1612 | B407 | South Lafourche (KGAO) | 09:02 CDT | 10:37 CDT (?) | |
RLC1612 | B407 | South Lafourche (KGAO) | 07:02 CDT | 09:01 CDT |
離港 (更多) | |||||
---|---|---|---|---|---|
識別 | 機型 | 目的地 | 起飛 | 到達 | |
N81DT | T210 | Lafayette Rgnl/Paul Fournet Fld (KLFT) | 19:23 CDT | 20:09 CDT | |
CVR327 | A139 | Medicant Island (LS56) | 12:36 CDT | 12:42 CDT (?) | |
CVR1265 | A139 | Boothville, LA附近 | 11:47 CDT | 結果未知 (?) | |
RLC1612 | B407 | Galliano, LA附近 | 11:45 CDT | 結果未知 (?) | |
RLC673 | B407 | Rotorcraft (30LS) | 10:44 CDT | 11:35 CDT (?) | |
RLC674 | B407 | Boothville, LA附近 | 10:37 CDT | 結果未知 (?) | |
CVR613 | S92 | Galliano, LA附近 | 10:18 CDT | 16:48 UTC | |
CVR327 | A139 | Boothville, LA附近 | 10:13 CDT | 11:05 CDT | |
CVR1265 | A139 | Galliano, LA附近 | 09:42 CDT | 10:27 CDT | |
N555TM | BE55 | Ardmore Downtown Executive (1F0) | 09:18 CDT | 11:59 CDT | |
RLC1612 | B407 | South Lafourche (KGAO) | 09:02 CDT | 10:37 CDT (?) | |
CVR222 | S92 | Galliano, LA附近 | 08:26 CDT | 09:25 CDT | |
RLC669 | B407 | Houma, LA附近 | 08:21 CDT | 結果未知 (?) | |
N4916R | B407 | South Lafourche (KGAO) | 08:01 CDT | 10:41 CDT | |
RLC782 | S76 | South Lafourche (KGAO) | 08:00 CDT | 09:32 CDT | |
RLC3914 | B407 | Galliano, LA附近 | 07:45 CDT | 結果未知 (?) | |
RLC163 | B407 | Galliano, LA附近 | 07:41 CDT | 結果未知 (?) | |
CVR327 | A139 | Boothville, LA附近 | 07:38 CDT | 08:32 CDT | |
CVR300 | S92 | Galliano, LA附近 | 07:28 CDT | 13:53 UTC |
動態一瞥
航班動態變化

航班取消總數

在過去的24小時裡
KGAO機場進出港航班*
*每日數值反映連續7天的平均值
歸屬
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
印刷、網頁和電視:由FlightAware(flightaware.com)提供
針對網頁引用的補充說明:如果使用我們的資料/影像,請在最後的文章中包含指向您引用的FlightAware.com上的特定頁面的反向連結以及網路歸屬。
KGAO天氣
(KGAO 更多天氣資訊)
KGAO 161640Z AUTO 29003KT 10SM SCT026 SCT030 33/25 A2999 RMK AO2 T03250246
2022/08/17 06:22
KHUM 170520Z 1706/1806 00000KT P6SM FEW250
FM171500 29007KT P6SM SCT040
KGAO 161640Z AUTO 29003KT 10SM SCT026 SCT030 33/25 A2999 RMK AO2 T03250246
2022/08/17 06:22
KHUM 170520Z 1706/1806 00000KT P6SM FEW250
FM171500 29007KT P6SM SCT040
登入
您的瀏覽器不支援. 升級您的瀏覽器 |
本網站使用cookie。您使用並繼續瀏覽本網站,即表示您接受這一點。
退出