Lufthavne
Hvor flyver du fra, og hvor skal du hen derfra? Hold dig informeret, og besøg vores lufthavnes officielle websites, så du altid lander sikkert.
Lufthavn | Kode | Terminal | Check-in åbner | Check-in lukker |
---|---|---|---|---|
ALC | Hovedterminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
AMS | Terminal 3 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
ATH | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BWI | International Terminal - Zone E | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BCN | Terminal 2 | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BER | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BLL | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Billund BLL | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BLQ | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BOS | Terminal E | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
BRU | Hovedterminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
CWL | Første flyvning den 10. oktober 2024 | |||
CPH | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
DUB | Terminal 1 | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
DUS | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
FRA | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
FUE | Main Terminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
GVA | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Geneva GVA | 1 time før den planlagte afgangstid | |
GOT | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
LPA | Hovedterminal - Zone 2 | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
HAM | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
KEF | Hovedterminal | 2 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
LIS | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
LPL | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
STN | Hovedterminal - Zone A | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
FNC | Main terminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
MAD | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
AGP | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
PMI | Terminal C | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
RAK | Information coming soon | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
SWF | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
CDG | Terminal 3 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
OPO | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
PRG | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
SZG | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
SPU | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Split SPU | 1 time før den planlagte afgangstid | |
ARN | Terminal 2 | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
TFS | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
YHM | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
VCE | Hovedterminal | 2.5 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
VRN | Terminal 1 | 3 time før den planlagte afgangstid Online check-in er ikke tilgængeligt på flyrejser fra Verona VRN | 1 time før den planlagte afgangstid | |
VNO | Hovedterminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
WAW | Terminal A | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid | |
IAD | Main Terminal | 3 time før den planlagte afgangstid | 1 time før den planlagte afgangstid |
*Terminaloplysninger med forbehold for ændringer.